产品描述
高纯度的天然肝素酶,来源于肝素黄杆菌,具有最佳的降解能力和良好的稳定性,是进行1,6-酐环状结构、二糖谱、寡糖谱分析等应用的理想选择。
底物属性
肝素酶可选择性地剪切硫酸化肝素糖链中葡萄糖胺和糖醛酸之间的O(1-4)糖苷键。此剪切过程通过消除反应完成,产生包含不饱和糖醛酸残基(双键位于C4-C5之间的寡糖。降解产物可由紫外光度计检测(232nm)。
应用示例
技术参数
| 肝素酶I | 肝素酶II | 肝素酶III |
EC编码 | 4.2.2.7 | – | 4.2.2.8 |
CAS编号 | 9025-39-2 | 149371-12-0 | 37290-86-1 |
分子量 | 42.8kDa | 84.1kDa | 70.8kDa |
纯度(HPLC) | >99% | >99% | >99% |
生物比活 | >400IU/mg(肝素) | >15IU/mg(肝素)
>18IU/mg(HS) | >200U/mg(HS) |
比活性 | 10IU/ml | 4IU/ml | 5IU/ml |
储存温度 | -20℃ | -20℃ | -20℃ |
订购信息
货号 | 名称 | 规格 |
AG00-2519 | 肝素酶I,来源于肝素黄杆菌 | 0.1IU, 1IU |
AG00-6512 | 肝素酶II,来源于肝素黄杆菌 | 0.1IU, 1IU |
AG00-8891 | 肝素酶III,来源于肝素黄杆菌 | 0.1IU, 1IU |
注:肝素吸收-20℃以下,需要储存在冻融中。
运输过程中需要用干的作为冰冻液。
详情可点击链接——
肝素ⅠⅡⅢ(1) 肝素提取ⅠⅡⅢ(2)